| pa_product-technology | فورجد ، CNC |
|---|---|
| pa_ | 36 1/4 اینچ |
| pa_brace-height | 7 3/8 اینچ |
| سرعت کمان | 319-327 فوت بر ثانبه |
| دروا | 26 تا 30.5 اینچ |
| pa_lettof | 75٪ |
| جنس | آلومینیوم |
| pa_finishing | رنگ پاششی |
| pa_weight | 2.04 کیلوگرم |
كمان كامپوند پي اس اي مدل Dominator 3D Max ME | زردکوه
مشاهده جدول مشخصات15,627,500,000IRR
موجود
علی صبوری
مشاوره در واتساپ

توضیحات تکمیلی
امتیاز و نظر کاربران
-
وزن و ابعاد
-
جنس پارچه و بدنه
-
کارایی
-
نوآوری و خلاقیت
-
سهولت در حمل
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.



